Kriteria Aktif7
Data Perawat10
Silhouette0.3483
Iterasi K-Means2

Ranking TOPSIS

Nama Cluster TOPSIS Rank
Citra Dewi K1 0.9536 1
Galih Nugroho K1 0.9045 2
Indra Kusuma K1 0.8328 3
Andi Setiawan K1 0.7590 4
Eko Wahyudi K2 0.6405 5
Hana Putri K2 0.4205 6
Dian Pratiwi K3 0.3595 7
Budi Santoso K3 0.2539 8
Joko Purnomo K3 0.1719 9
Fitri Handayani K3 0.0898 10

Bobot Kriteria

Bobot diambil langsung dari tabel kriteria.

Top 5 Perawat

Nama WP TOPSIS Cluster
Citra Dewi 8.8283 0.9536 K1
Galih Nugroho 8.6187 0.9045 K1
Indra Kusuma 8.3787 0.8328 K1
Andi Setiawan 7.9136 0.7590 K1
Eko Wahyudi 7.3163 0.6405 K2
Hana Putri 6.2366 0.4205 K2
Dian Pratiwi 5.6487 0.3595 K3
Budi Santoso 5.3110 0.2539 K3
Joko Purnomo 4.6441 0.1719 K3
Fitri Handayani 4.3066 0.0898 K3

Distribusi Cluster